2026年4月5日,网站同名微信公众号上线:万化万流。 微信号:wurifeng2026。2026年3月底,网站因费用问题,短暂停摆,公众号可防失联。
2022年1月10日
来源的资料日期:2010年12月。
资料来源页面:见文末。
备注:2022年1月15日,结合经典版实际情况,重新编辑了本页内容!一切以游戏内实际品质为准!
2026.01.22更新:
①可在大金牙处,将10级辐射古董鬼门十三针、清明上河图、八棱净水瓶、蟠龙三足砚、天子行玺、无双夜明珠升级为【古】系列家园古董;
②【古】系列家园古董,可自定义选择周围的8个家园中的部分或全部开放辐射,古董附加的富贵、风水、环境、人口属性无变化;
③升级【古】系列家园古董,需要10级辐射古董+日光宝盒*1+月光宝盒*1+星光宝盒*1;
为了让家园得到更多收益,使用更好的神器,得到更多的回报,这时就需要从完美大陆中寻找各种各样带有仙气的古董,用来提升自已和邻居家园的基本属性。
听说到时在城中的某处会出现一个NPC,在他背后的宝箱里似乎有取也取不完的古董……不过似乎他正在寻找一种叫做“完美通宝”的古币,只要获得一定数量的古币,就可以交给他,并从他收集的书籍、字画、古玩、文具、玉器、珠宝六大类古董中挑一件带走。“完美通宝”和“古董”玩家之间也可以相互交易。
将古董放入家园仓库后,即可通过“家园管理”将其放入家园界面中,古董属性也就开始生效了。
详细操作
古董包括以下几类:书籍、字画、古玩、文具、玉器、珠宝。每类古董包括10品,品级越高,通常属性也越好。
古董属性通常包括以下几种属性:风水值、富贵度、环境值、人口。每种古董通常包括1~3种属性,通常来说,品级越高的古董越值钱,属性也越好。
须注意:每个位置仅能拜访一个同类型的古董!6个位置只能分别摆放6种不同类型的古董!

这玩意考验人性,初期初始富贵57,完全不求人,10级古董,直接满100富贵。 后期初始富贵52,做到府邸的情况下,富贵100也不求人。
低于这些数值的,那就需要和邻居好好商量商量了~如下图的地块,享受了邻居的加成,富贵100不要太轻松!

有一类特殊古董,这类古董不仅属性不差,并且还标有“古董属性对周围八格生效”的字样,这表明只要将古董放到自己家里,不仅能增加自己家园的属性,还会增加周围邻居的属性。
可以想象,如果这样一堆极品古董,人人都得抢着和你做邻居呢!
| 类别 | 图片 | 名称 | 等级 | 风水 | 富贵 | 人口 | 环境 | 生产材料 | 备注 |
| 书籍 | 唐才子传 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 通宝*20+星光宝盒*1+圣殿之石*2 | ||
| 爱莲说 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 通宝*50+星光宝盒*1+圣殿之石*5 | |||
| 登楼赋 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 通宝*80+星光宝盒*1+圣殿之石*8 | |||
| 古画品录 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 通宝*120+星光宝盒*1+圣殿之石*12 | |||
| 北山酒经 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 通宝*180+星光宝盒*1+圣殿之石*18 | |||
| 广弘明集 | 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 通宝*240+日光宝盒*1+星辰之石*24 | |||
| 奉泉乡礼 | 7 | 8 | 1 | 0 | 3 | 通宝*300+日光宝盒*1+星辰之石*30 | |||
| 缉古算经 | 8 | 10 | 0 | 0 | 10 | 通宝*500+日光宝盒*1+星辰之石*50 | |||
| 象棋指归 | 9 | 18 | 2 | 0 | 5 | 通宝*700+日光宝盒*1+星辰之石*70 | |||
| 洛阳牡丹记 | 10 | 25 | 5 | 0 | 5 | 通宝*1200+日光宝盒*1+星辰之石*120 | |||
| 书断列传 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 通宝*660+祖龙石*1+月光宝盒*1+黄昏印记*66 | 同时影响周围8个家园 | ||
| 鬼门十三针 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 通宝*2000+祖龙玉*1+月光宝盒*1+黄昏印记*200 | 同时影响周围8个家园 |
| 类别 | 图片 | 名称 | 等级 | 风水 | 富贵 | 人口 | 环境 | 生产材料 | 备注 |
| 字画 | 秋景山水图 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 通宝*20+星光宝盒*1+圣殿之石*2 | ||
| 四季仕女图 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 通宝*50+星光宝盒*1+圣殿之石*5 | |||
| 溪山绝尘图 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 通宝*80+星光宝盒*1+圣殿之石*8 | |||
| 灞桥风雪图 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 通宝*120+星光宝盒*1+圣殿之石*12 | |||
| 秋山问道图 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 通宝*180+星光宝盒*1+圣殿之石*18 | |||
| 丹凤呦鹿图 | 6 | 7 | 2 | 0 | 1 | 通宝*240+日光宝盒*1+星辰之石*24 | |||
| 瑶池献寿图 | 7 | 10 | 2 | 0 | 0 | 通宝*300+日光宝盒*1+星辰之石*30 | |||
| 松溪渔乐图 | 8 | 16 | 4 | 0 | 0 | 通宝*500+日光宝盒*1+星辰之石*50 | |||
| 云岚烟翠图 | 9 | 19 | 4 | 0 | 2 | 通宝*700+日光宝盒*1+星辰之石*70 | |||
| 奇峰万木图 | 10 | 25 | 6 | 0 | 4 | 通宝*1200+日光宝盒*1+星辰之石*120 | |||
| 晴峦春蔼图 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 通宝*660+祖龙石*1+月光宝盒*1+黄昏印记*66 | 同时影响周围8个家园 | ||
| 清明上河图 | 10 | 10 | 5 | 0 | 5 | 通宝*2000+祖龙玉*1+月光宝盒*1+黄昏印记*200 | 同时影响周围8个家园 |
| 类别 | 图片 | 名称 | 等级 | 风水 | 富贵 | 人口 | 环境 | 生产材料 | 备注 |
| 古玩 | 樱木木碗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 幻仙石*20+星光宝盒*1+圣殿之石*2 | ||
| 竹雕香筒 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 幻仙石*50+星光宝盒*1+圣殿之石*5 | |||
| 观音坐像 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 幻仙石*80+星光宝盒*1+圣殿之石*8 | |||
| 青瓷水注 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 幻仙石*120+星光宝盒*1+圣殿之石*12 | |||
| 铜鎏金佛 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 幻仙石*180+星光宝盒*1+圣殿之石*18 | |||
| 榆木雕花案 | 6 | 0 | 0 | 5 | 5 | 幻仙石*240+日光宝盒*1+星辰之石*24 | |||
| 大明宣德炉 | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 | 幻仙石*300+日光宝盒*1+星辰之石*30 | |||
| 青釉莲花碗 | 8 | 0 | 2 | 10 | 8 | 幻仙石*500+日光宝盒*1+星辰之石*50 | |||
| 五彩盏 | 9 | 0 | 3 | 10 | 12 | 幻仙石*700+日光宝盒*1+星辰之石*70 | |||
| 弦纹执壶 | 10 | 0 | 5 | 15 | 15 | 幻仙石*1200+日光宝盒*1+星辰之石*120 | |||
| 红砂岩佛像 | 6 | 0 | 0 | 5 | 5 | 幻仙石*660+祖龙石*1+月光宝盒*1+黄昏印记*66 | 同时影响周围8个家园 | ||
| 八棱净水瓶 | 10 | 0 | 5 | 10 | 5 | 幻仙石*2000+祖龙玉*1+月光宝盒*1+黄昏印记*200 | 同时影响周围8个家园 |
| 类别 | 图片 | 名称 | 等级 | 风水 | 富贵 | 人口 | 环境 | 生产材料 | 备注 |
| 玉器 | 琉璃耳杯 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 幻仙石*20+星光宝盒*1+圣殿之石*2 | ||
| 玉桃胸扣 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 幻仙石*50+星光宝盒*1+圣殿之石*5 | |||
| 兽面玉牌 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 幻仙石*80+星光宝盒*1+圣殿之石*8 | |||
| 凤凰粉台 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 幻仙石*120+星光宝盒*1+圣殿之石*12 | |||
| 青白玉镇纸 | 5 | 1 | 0 | 5 | 2 | 幻仙石*180+星光宝盒*1+圣殿之石*18 | |||
| 琉璃爵杯 | 6 | 0 | 0 | 7 | 3 | 幻仙石*240+日光宝盒*1+星辰之石*24 | |||
| 盘螭龙纹觥 | 7 | 0 | 0 | 8 | 4 | 幻仙石*300+日光宝盒*1+星辰之石*30 | |||
| 翡翠白菜 | 8 | 3 | 0 | 12 | 5 | 幻仙石*500+日光宝盒*1+星辰之石*50 | |||
| 龙凤虎首璜 | 9 | 3 | 0 | 16 | 8 | 幻仙石*700+日光宝盒*1+星辰之石*70 | |||
| 双凤出廊壁 | 10 | 0 | 0 | 25 | 10 | 幻仙石*1200+日光宝盒*1+星辰之石*120 | |||
| 白玉戟耳炉 | 6 | 0 | 0 | 8 | 2 | 幻仙石*660+祖龙石*1+月光宝盒*1+黄昏印记*66 | 同时影响周围8个家园 | ||
| 天子行玺 | 10 | 0 | 0 | 15 | 5 | 幻仙石*2000+祖龙玉*1+月光宝盒*1+黄昏印记*200 | 同时影响周围8个家园 |
| 类别 | 图片 | 名称 | 等级 | 风水 | 富贵 | 人口 | 环境 | 生产材料 | 备注 |
| 文具 | 金绘龙纹宫纸 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 完璧*20+星光宝盒*1+圣殿之石*2 | ||
| 青花笔筒 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 完璧*50+星光宝盒*1+圣殿之石*5 | |||
| 象牙六方笔筒 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 完璧*80+星光宝盒*1+圣殿之石*8 | |||
| 藏烟墨 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 完璧*120+星光宝盒*1+圣殿之石*12 | |||
| 香木雕扇 | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 | 完璧*180+星光宝盒*1+圣殿之石*18 | |||
| 漆盒石板砚 | 6 | 0 | 5 | 5 | 0 | 完璧*240+日光宝盒*1+星辰之石*24 | |||
| 太极纹样扇 | 7 | 0 | 6 | 4 | 2 | 完璧*300+日光宝盒*1+星辰之石*30 | |||
| 十二峰陶砚 | 8 | 0 | 8 | 8 | 4 | 完璧*500+日光宝盒*1+星辰之石*50 | |||
| 银丝象牙笔 | 9 | 0 | 8 | 10 | 7 | 完璧*700+日光宝盒*1+星辰之石*70 | |||
| 绿绮焦桐琴 | 10 | 0 | 10 | 15 | 10 | 完璧*1200+日光宝盒*1+星辰之石*120 | |||
| 白玉雕花笔 | 6 | 0 | 8 | 2 | 0 | 完璧*660+祖龙石*1+月光宝盒*1+黄昏印记*66 | 同时影响周围8个家园 | ||
| 蟠龙三足砚 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 完璧*2000+祖龙玉*1+月光宝盒*1+黄昏印记*200 | 同时影响周围8个家园 |
| 类别 | 图片 | 名称 | 等级 | 风水 | 富贵 | 人口 | 环境 | 生产材料 | 备注 |
| 珠宝 | 玛瑙佛珠 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 完璧*20+星光宝盒*1+圣殿之石*2 | ||
| 玳瑁手镯 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 完璧*50+星光宝盒*1+圣殿之石*5 | |||
| 财宝天珠 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 完璧*80+星光宝盒*1+圣殿之石*8 | |||
| 红碧熹金戒 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 完璧*120+星光宝盒*1+圣殿之石*12 | |||
| 猫眼石戒指 | 5 | 2 | 5 | 0 | 1 | 完璧*180+星光宝盒*1+圣殿之石*18 | |||
| 玉髓管珠项链 | 6 | 0 | 8 | 0 | 2 | 完璧*240+日光宝盒*1+星辰之石*24 | |||
| 琥珀蜜蜡 | 7 | 3 | 8 | 0 | 1 | 完璧*300+日光宝盒*1+星辰之石*30 | |||
| 翠玉润珠项链 | 8 | 5 | 10 | 0 | 5 | 完璧*500+日光宝盒*1+星辰之石*50 | |||
| 红珊瑚佛珠 | 9 | 8 | 12 | 0 | 5 | 完璧*700+日光宝盒*1+星辰之石*70 | |||
| 珍珠宝塔 | 10 | 12 | 12 | 0 | 12 | 完璧*1200+日光宝盒*1+星辰之石*120 | |||
| 罗甸黑珍珠 | 6 | 1 | 10 | 0 | 0 | 完璧*660+祖龙石*1+月光宝盒*1+黄昏印记*66 | 同时影响周围8个家园 | ||
| 无双夜明珠 | 10 | 8 | 12 | 0 | 0 | 完璧*2000+祖龙玉*1+月光宝盒*1+黄昏印记*200 | 同时影响周围8个家园 |
扩展资料:
1. 家园古董、字画、房子所附加的风水、富贵、人口值一览 【老版资料】
2. 大金牙处各种古董字画属性大全 【新版截图版】
网站声明: 网站不保证游戏资料的准确性、有效性、及时性和完整性,不构成任何其它建议。网站不对游戏资料的真实性负责,所有资料请以线上游戏内数据为准。
温馨提示: 小站长不在 <完美世界经典版> 游戏内从事任何游戏商品买卖交易,不从事任何游戏内物品担保买卖交易。 网站不设置任何登录门槛,不会私下找任何人索要游戏账号密码 !
关于网站 | 我要纠错 | 免责声明 | 版权投诉 | 百度统计
湘ICP备2023018925号 | 湘公网安备 43132202001028号 | 中国互联网违法和不良信息举报中心
© 万化万流 版权所有 Wurifeng.com . All Rights Reserved .