2026年4月5日,网站同名微信公众号上线:万化万流。 微信号:wurifeng2026。2026年3月底,网站因费用问题,短暂停摆,公众号可防失联。
2020年3月26日
置顶说明:所有资料请以线上游戏内数据为准。本页资料仅供参考~!
| 类型描述 | 品阶 | 武器名称 | 图标 | 所需力量 | 所需敏捷 | 物理攻击力 | 等级限制 | 生产等级 | 打造材料 |
| 单剑 | 初始武器 | 木剑 | 4 | 4 | 3~6 | 1 | |||
| 一阶 | 青铜剑 | 5 | 5 | 6~7 | 1 | ||||
| 二阶 | 淬铁剑 | 11 | 11 | 21~26 | 5 | 1 | 生铁1、砂石1、砂剑刃铸模1、赤玉3 | ||
| 三阶 | 百炼剑 | 23 | 23 | 47~58 | 13 | 1 | 生铁7、砂石7、砂剑刃铸模5、碎橙玉3 | ||
| 四阶 | 青锋剑 | 35 | 35 | 70~87 | 21 | 2 | 碎石4、陶剑刃铸模1、橙玉3、真铜锭2 | ||
| 五阶 | 寒霜剑 | 50 | 50 | 98~121 | 31 | 2 | 碎石6、陶剑刃铸模2、碎黄玉3、真铜锭4 | ||
| 六阶 | 丹心剑 | 65 | 65 | 124~154 | 41 | 3 | 碎石9、陶剑刃铸模2、黄玉3、真铜锭6 | ||
| 七阶 | 碧涛剑 | 80 | 80 | 149~185 | 51 | 3 | 磨石粉4、磁剑刃铸模1、碎翠玉3、铁锭2 | ||
| 八阶 | 流光剑 | 95 | 95 | 173~215 | 61 | 4 | 磨石粉10、磁剑刃铸模1、翠玉3、玄铁锭2 | ||
| 九阶 | 藏锋剑 | 110 | 110 | 197~245 | 71 | 4 | 磨石粉20、磁剑刃铸模1、碎青玉3、玄铁锭2 | ||
| 十阶 | 多情剑 | 125 | 125 | 220~274 | 81 | 5 | 刚玉粉3、琉璃剑刃铸模1、青玉1、秘银锭2 | ||
| 十一阶 | 孤穹 | 140 | 140 | 243~302 | 91 | 5 | 刚玉粉6、琉璃剑刃铸模1、碎蓝玉1、秘银锭2 | ||
| 双手双剑 | 一阶 | 子母双剑 | 8 | 8 | 21~24 | 3 | |||
| 二阶 | 鸳鸯双剑 | 17 | 17 | 52~59 | 9 | 1 | 生铁2、砂石2、砂鸳鸯剑铸模1、赤玉3 | ||
| 三阶 | 连横双剑 | 29 | 29 | 89~102 | 17 | 1 | 生铁10 、砂石10、砂鸳鸯剑铸模5、碎橙玉3 | ||
| 四阶 | 阴阳双剑 | 44 | 44 | 132~150 | 27 | 2 | 碎石5、陶鸳鸯剑铸模1、橙玉3、真铜锭2 | ||
| 五阶 | 坎离双剑 | 59 | 59 | 172~196 | 37 | 2 | 碎石8、陶鸳鸯剑铸模2、碎黄玉3、真铜锭4 | ||
| 六阶 | 和合双剑 | 74 | 74 | 211~240 | 47 | 3 | 碎石12、陶鸳鸯剑铸模2、黄玉3、真铜锭6 | ||
| 七阶 | 流金双剑 | 89 | 89 | 248~283 | 57 | 3 | 磨石粉8、磁鸳鸯剑铸模1、碎翠玉3、玄铁锭2 | ||
| 八阶 | 比翼双剑 | 104 | 104 | 285~325 | 67 | 4 | 磨石粉16、磁鸳鸯剑铸模1、翠玉3、玄铁锭2 | ||
| 九阶 | 风花双剑 | 119 | 119 | 321~366 | 77 | 4 | 磨石粉25、磁鸳鸯剑铸模1、碎青玉3、玄铁锭2 | ||
| 十阶 | 紫青双剑 | 134 | 134 | 356~406 | 87 | 5 | 刚玉粉4、琉璃鸳鸯剑铸模1、青玉1、秘银锭2 | ||
| 十一阶 | 鸳蝶舞 | 149 | 149 | 390~445 | 97 | 5 | 刚玉粉8、琉璃鸳鸯剑铸模1、碎蓝玉1、秘银锭2 | ||
| 单刀 | 一阶 | 点钢刀 | 6 | 6 | 10~13 | 2 | |||
| 二阶 | 折铁刀 | 14 | 14 | 27~35 | 7 | 1 | 生铁1、砂石2、砂刀锋铸模1、赤玉3 | ||
| 三阶 | 鬼头刀 | 26 | 26 | 52~67 | 15 | 1 | 生铁6、砂石6、砂刀锋铸模5、碎橙玉3 | ||
| 四阶 | 百战刀 | 39 | 39 | 77~100 | 24 | 2 | 碎石8、陶刀锋铸模1、橙玉3、真铜锭2 | ||
| 五阶 | 破阵刀 | 54 | 54 | 103~134 | 34 | 2 | 碎石7、陶刀锋铸模2、碎黄玉3、真铜锭4 | ||
| 六阶 | 斩将刀 | 69 | 69 | 128~167 | 44 | 3 | 碎石12、陶刀锋铸模2、黄玉3、真铜锭6 | ||
| 七阶 | 归尘刀 | 84 | 84 | 153~198 | 54 | 3 | 磨石粉7、磁刀锋铸模1、碎翠玉3、玄铁锭2 | ||
| 八阶 | 溢彩刀 | 99 | 99 | 176~229 | 64 | 4 | 磨石粉15、磁刀锋铸模1、翠玉3、玄铁锭2 | ||
| 九阶 | 若拙刀 | 114 | 114 | 200~259 | 74 | 4 | 磨石粉25、磁刀锋铸模1、碎青玉3、玄铁锭2 | ||
| 十阶 | 绝情刀 | 129 | 129 | 222~289 | 84 | 5 | 刚玉粉4、琉璃刀锋铸模1、青玉1、秘银锭2 | ||
| 十一阶 | 断岳 | 144 | 144 | 244~318 | 94 | 5 | 刚玉粉7、琉璃刀锋铸模1、碎蓝玉1、秘银锭2 | ||
| 双手双刀 | 一阶 | 柳叶双刀 | 9 | 9 | 26~31 | 4 | |||
| 二阶 | 蝴蝶双刀 | 20 | 20 | 60~72 | 11 | 1 | 生铁3、砂石3、砂鸳鸯刀铸模1、赤玉3 | ||
| 三阶 | 合纵双刀 | 32 | 32 | 96~114 | 19 | 1 | 生铁11、砂石11、砂鸳鸯刀铸模4、碎橙玉3 | ||
| 四阶 | 连环双刀 | 47 | 47 | 137~163 | 29 | 2 | 碎石6、陶鸳鸯刀铸模1、橙玉3、真铜锭4 | ||
| 五阶 | 子午双刀 | 62 | 62 | 176~210 | 39 | 2 | 碎石9、陶鸳鸯刀铸模2、碎黄玉3、真铜锭4 | ||
| 六阶 | 锯齿双刀 | 77 | 77 | 214~255 | 49 | 3 | 碎石12、陶鸳鸯刀铸模2、黄玉3、真铜锭6 | ||
| 七阶 | 饮血双刀 | 92 | 92 | 250~298 | 59 | 3 | 磨石粉8、磁鸳鸯刀铸模1、碎翠玉3、玄铁锭2 | ||
| 八阶 | 比目双刀 | 107 | 107 | 286~341 | 69 | 4 | 磨石粉18、磁鸳鸯刀铸模1、翠玉3、玄铁锭2 | ||
| 九阶 | 雪月双刀 | 122 | 122 | 321~382 | 79 | 4 | 磨石粉25、磁鸳鸯刀铸模1、碎青玉3、玄铁锭2 | ||
| 十阶 | 形意双刀 | 137 | 137 | 355~423 | 89 | 5 | 刚玉粉5、琉璃鸳鸯刀铸模1、青玉1、秘银锭2 | ||
| 十一阶 | 恩爱会 | 152 | 152 | 388~463 | 99 | 5 | 刚玉粉9、琉璃鸳鸯刀铸模1、碎蓝玉1、秘银锭2 |
后记:某人吧,闲着无聊,去官网找资料,然后发现某些页面已经点不开了~稍微看了下网页端代码,本地修改代码后才看到数据,加上网站原有的数据,整合了一波。
官网数据页面跳转:https://world2.games.wanmei.com/infor/infor_wuqi.shtml
1. 网站上个版本资料跳转
网站声明: 网站不保证游戏资料的准确性、有效性、及时性和完整性,不构成任何其它建议。网站不对游戏资料的真实性负责,所有资料请以线上游戏内数据为准。
温馨提示: 小站长不在 <完美世界经典版> 游戏内从事任何游戏商品买卖交易,不从事任何游戏内物品担保买卖交易。 网站不设置任何登录门槛,不会私下找任何人索要游戏账号密码 !
关于网站 | 我要纠错 | 免责声明 | 版权投诉 | 百度统计
湘ICP备2023018925号 | 湘公网安备 43132202001028号 | 中国互联网违法和不良信息举报中心
© 万化万流 版权所有 Wurifeng.com . All Rights Reserved .