2026年4月5日,网站同名微信公众号上线:万化万流。 微信号:wurifeng2026。2026年3月底,网站因费用问题,短暂停摆,公众号可防失联。
2022.03.11
置顶说明:所有资料请以线上游戏内数据为准。本页资料仅供参考~!
| 武器类型 | 类型描述 | 品阶 | 武器名称 | 图标 | 所需力量 | 所需敏捷 | 物理攻击力 | 等级限制 | 生产等级 | 打造材料 |
| 长兵 | 长刀 | 一阶 | 长朴刀 | 9 | 7 | 16~24 | 3 | |||
| 二阶 | 扫叶刀 | 21 | 13 | 40~61 | 9 | 1 | 生铁1、碎石1、青铜长刀刀格1、赤玉3 | |||
| 三阶 | 劈挂刀 | 37 | 21 | 68~105 | 17 | 1 | 生铁14、碎石14、青铜长刀刀格5、碎橙玉3 | |||
| 四阶 | 斩马刀 | 57 | 31 | 100~155 | 27 | 2 | 碎石12、铸铁长刀刀格1、橙玉3、真铜锭2 | |||
| 五阶 | 偃月刀 | 77 | 41 | 131~203 | 37 | 2 | 碎石10、铸铁长刀刀格2、 碎黄玉3、真铜锭4 | |||
| 六阶 | 凤嘴刀 | 97 | 51 | 160~248 | 47 | 3 | 碎石12、铸铁长刀刀格2、黄玉3、真铜锭6 | |||
| 七阶 | 眉间刀 | 117 | 61 | 189~292 | 57 | 3 | 磨石粉9、精钢长刀刀格1、碎翠玉1、玄铁锭2 | |||
| 八阶 | 银鲤刀 | 137 | 71 | 216~335 | 67 | 4 | 磨石粉18、精钢长刀刀格1、翠玉1、玄铁锭2 | |||
| 九阶 | 象鼻刀 | 157 | 81 | 244~377 | 77 | 4 | 磨石粉7、精钢长刀刀格1、碎青玉1、玄铁锭4 | |||
| 十阶 | 春秋刀 | 177 | 91 | 270~419 | 87 | 5 | 刚玉粉4、白银长刀刀格1、青玉1、秘银锭2 | |||
| 十一阶 | 烽火 | 197 | 101 | 296~459 | 97 | 5 | 刚玉粉8、白银长刀刀格1、碎蓝玉2、秘银锭2 | |||
| 枪戟 | 一阶 | 点钢枪 | 7 | 6 | 12~17 | 2 | ||||
| 二阶 | 浑铁枪 | 17 | 11 | 33~49 | 7 | 1 | 生铁1、砂石1、青铜矛柄1、赤玉3 | |||
| 三阶 | 烂银枪 | 33 | 19 | 63~93 | 15 | 1 | 生铁10、碎石10、青铜矛柄5、碎橙玉3 | |||
| 四阶 | 蛇形枪 | 51 | 28 | 93~138 | 24 | 2 | 碎石9、铸铁矛柄1、橙玉3、真铜锭2 | |||
| 五阶 | 沥泉枪 | 71 | 38 | 125~185 | 34 | 2 | 碎石10、铸铁矛柄2、碎黄玉3、真铜锭4 | |||
| 六阶 | 提炉枪 | 91 | 48 | 155~230 | 44 | 3 | 碎石10、铸铁矛柄2、黄玉3、真铜锭6 | |||
| 七阶 | 梨花枪 | 111 | 58 | 185~274 | 54 | 3 | 磨石粉8、精钢矛柄1、碎翠玉1、玄铁锭2 | |||
| 八阶 | 雁翎枪 | 131 | 68 | 213~316 | 64 | 4 | 磨石粉15、精钢矛柄1、翠玉1、玄铁锭2 | |||
| 九阶 | 透甲枪 | 151 | 78 | 241~358 | 74 | 4 | 磨石粉7、精钢矛柄1、碎青玉1、玄铁锭4 | |||
| 十阶 | 腾蛟枪 | 171 | 88 | 269~398 | 84 | 5 | 刚玉粉4、白银矛柄1、青玉1、秘银锭2 | |||
| 十一阶 | 闪空 | 191 | 98 | 296~438 | 94 | 5 | 刚玉粉6、白银矛柄1、碎蓝玉2、秘银锭2 | |||
| 重头 | 一阶 | 棘木棒 | 11 | 8 | 19~32 | 4 | ||||
| 二阶 | 狼牙棒 | 25 | 15 | 45~75 | 11 | 1 | 生铁3、砂石3、青铜长杆接榫1、赤玉3 | |||
| 三阶 | 铜头棒 | 41 | 23 | 71~120 | 19 | 1 | 生铁15、砂石15、青铜长杆接榫4、碎橙玉3 | |||
| 四阶 | 雁尾镗 | 61 | 33 | 101~171 | 29 | 2 | 碎石17、铸铁长杆接榫1、橙玉3、真铜锭2 | |||
| 五阶 | 碎灵镗 | 81 | 43 | 130~220 | 39 | 2 | 碎石10、铸铁长杆接榫2、碎黄玉3、真铜锭4 | |||
| 六阶 | 贪狼镗 | 101 | 53 | 158~267 | 49 | 3 | 碎石13、铸铁长杆接榫2、黄玉3、真铜锭6 | |||
| 七阶 | 嘶风镗 | 121 | 63 | 185~313 | 59 | 3 | 磨石粉10、精钢长杆接榫1、碎翠玉、1玄铁锭2 | |||
| 八阶 | 雷公镗 | 141 | 73 | 211~357 | 69 | 4 | 磨石粉20、精钢长杆接榫1、翠玉1、玄铁锭2 | |||
| 九阶 | 凤翅镗 | 161 | 83 | 237~401 | 79 | 4 | 磨石粉7、精钢长杆接榫1、碎青玉1、玄铁锭4 | |||
| 十阶 | 九曲镗 | 181 | 93 | 262~443 | 89 | 5 | 刚玉粉5、白银长杆接榫1、青玉1、秘银锭2 | |||
| 十一阶 | 吞云 | 201 | 103 | 286~485 | 99 | 5 | 刚玉粉8、白银长杆接榫1、碎蓝玉2、秘银锭2 |
后记:某人吧,闲着无聊,去官网找资料,然后发现某些页面已经点不开了~稍微看了下网页端代码,本地修改代码后才看到数据,加上网站原有的数据,整合了一波。
官网数据页面跳转:https://world2.games.wanmei.com/infor/infor_wuqi.shtml
1. 网站上个版本资料跳转
网站声明: 网站不保证游戏资料的准确性、有效性、及时性和完整性,不构成任何其它建议。网站不对游戏资料的真实性负责,所有资料请以线上游戏内数据为准。
温馨提示: 小站长不在 <完美世界经典版> 游戏内从事任何游戏商品买卖交易,不从事任何游戏内物品担保买卖交易。 网站不设置任何登录门槛,不会私下找任何人索要游戏账号密码 !
关于网站 | 我要纠错 | 免责声明 | 版权投诉 | 百度统计
湘ICP备2023018925号 | 湘公网安备 43132202001028号 | 中国互联网违法和不良信息举报中心
© 万化万流 版权所有 Wurifeng.com . All Rights Reserved .