防御符
| 名称 | 图标 | 制药等级 | 使用要求 | 使用效果 | 所需材料 |
| 护甲符 | 2 | 等级≤60 | 物理伤害减免+20% | 护甲玉片10、两仪石30 | |
| 玄甲符 | 3 | 等级≤90 | 物理伤害减免+20% | 玄甲玉片10、三才石38 | |
| 御甲符 | 4 | 等级≤120 | 物理伤害减免+20% | 强效厚磷符10、五行石8 | |
| 凝神符 | 2 | 等级≤60 | 五行伤害减免+20% | 凝神玉片10、两仪石75 | |
| 聚神符 | 3 | 等级≤90 | 五行伤害减免+20% | 聚神玉片10、三才石40 | |
| 定神符 | 4 | 等级≤120 | 五行伤害减免+20% | 强效青玉符10、五行石25 |
2026年4月5日,网站同名微信公众号上线:万化万流。 微信号:wurifeng2026。2026年3月底,网站因费用问题,短暂停摆,公众号可防失联。
2020年3月26日
特别说明:本页整理的资料仅做参考之用,一切数据以游戏内数据为准!
红药、蓝药、九龙,每一份材料产出30瓶药水。
攻击符、防御符,每一份材料产出50张符! 每一份仙丹材料生产的成品数量为5个!
1-2级的生产制作在剑仙、积羽、万化等新手城药师,1-4级的制药在祖龙城、4-6级的制药在寻梦~不要再来问了!或者看地图周边的怪物等级吧~
仙鹤草、蛇含草、虎耳草、盘龙草、通经草、养心草 ; 沉香、郁金香、九里香、鹈鹕香、藿香、木香 ; 绿、绿颚梅、红颚梅、白颚梅 ; 醉仙露;【点击药师-药引,即可购买】

| HP药名 | 图标 | 使用级数 | 制药等级 | 所需药材 | 使用效果:10秒内恢复HP |
| 大瓶金创药 | ≥12 | 1 | 接骨木5、仙鹤草3、蜂蜜5、芙苓3、一元石30 | 233 | |
| 精制金创药 | ≥20 | 2 | 紫丹参4、蛇含草4、蜂蜜9、芙苓7、两仪石24 | 368 | |
| 完美金创药 | ≥30 | 2 | 紫丹参5、虎耳草3、蜂蜜10、芙苓8、首乌2、两仪石32 | 518 | |
| 小瓶活血散 | ≥40 | 3 | 紫丹参8、盘龙草1、蜂蜜12、芙苓12、三才石22 | 668 | |
| 中瓶活血散 | ≥50 | 3 | 紫丹参8、盘龙草2、蜂蜜13、芙苓14、三才石26 | 818 | |
| 大瓶活血散 | ≥60 | 4 | 紫丹参8、盘龙草3、蜂蜜14、芙苓16、四象石21 | 968 | |
| 精制活血散 | ≥70 | 4 | 盘龙草4、蜂蜜15、芙苓18、首乌10、四象石24 | 1118 | |
| 完美活血散 | ≥80 | 5 | 盘龙草5、蜂蜜16、芙苓20、首乌11、五行石20 | 1268 | |
| 小瓶归元散 | ≥90 | 5 | 紫丹参10、盘龙草6、蜂蜜17、芙苓22、首乌12五行石23 | 1418 | |
| 中瓶归元散 | ≥100 | 6 | 紫丹参10、盘龙草7、蜂蜜18、芙苓24、首乌13六合石20 | 1568 |
.
| MP药名 | 图标 | 使用级数 | 制药等级 | 所需药材 | 使用效果:10秒内恢复MP |
| 大瓶神气丸 | ≥12 | 1 | 雄黄6、沉香5、千金子4、婆罗子3、一元石55 | 310 | |
| 精制神气丸 | ≥20 | 2 | 牛黄5、郁金香6、千金子7、婆罗子6、两仪石40 | 490 | |
| 完美神气丸 | ≥30 | 2 | 牛黄5、九里香6、千金子7、婆罗子5、天仙子2、两仪石55 | 690 | |
| 小瓶还灵水 | ≥40 | 3 | 牛黄5、醍醐香5、千金子6、婆罗子6、天仙子4、三才石40 | 890 | |
| 中瓶还灵水 | ≥50 | 3 | 牛黄6、醍醐香7、千金子8、婆罗子6、天仙子6、三才石45 | 1090 | |
| 大瓶还灵水 | ≥60 | 4 | 牛黄8、醍醐香9、千金子10、婆罗子6、天仙子8、四象石35 | 1290 | |
| 精制还灵水 | ≥70 | 4 | 牛黄10、醍醐香11、千金子12、婆罗子6、天仙子10、四象石40 | 1490 | |
| 完美还灵水 | ≥80 | 5 | 牛黄12、醍醐香13、千金子14、婆罗子6、天仙子12、五行石33 | 1690 | |
| 小瓶沉香丸 | ≥90 | 5 | 牛黄14、醍醐香15、千金子16、婆罗子6、天仙子14、五行石36 | 1890 | |
| 中瓶沉香丸 | ≥100 | 6 | 牛黄16、醍醐香17、千金子18、婆罗子6、天仙子16、六合石32 | 2090 |
| 速效丸 | 图标 | 使用级数 | 制药等级 | 所需药材 | 使用效果:恢复HP、MP |
| 大瓶九阳丹 | ≥20 | 2 | 木蝴蝶3、紫丹参3、雄黄3、绿萼梅4、茯苓8、两仪石83 | 300 | |
| 精制九阳丹 | ≥30 | 2 | 木蝴蝶4、紫丹参3、两仪石130 | 420 | |
| 完美九阳丹 | ≥40 | 3 | 木蝴蝶5、紫丹参3、三才石88 | 540 | |
| 小瓶九龙散 | ≥50 | 3 | 木蝴蝶5、紫丹参3、三才石110 | 660 | |
| 中瓶九龙散 | ≥60 | 4 | 木蝴蝶5、红萼梅5、婆罗子2、首乌6、天仙子6、四象石88 | 780 | |
| 大瓶九龙散 | ≥70 | 4 | 木蝴蝶6、红萼梅6、婆罗子4、首乌8、天仙子8、四象石100 | 900 | |
| 精制九龙散 | ≥80 | 5 | 木蝴蝶7、红萼梅7、婆罗子6、首乌10、天仙子10、五行石88 | 1020 | |
| 完美九龙散 | ≥90 | 5 | 木蝴蝶9、红萼梅8、婆罗子8、首乌12、天仙子12、五行石99 | 1140 | |
| 小瓶龙涎香 | ≥100 | 6 | 木蝴蝶10、红萼梅9、婆罗子10、首乌14、天仙子14、六合石88 | 1260 |
.
攻击符
| 名称 | 图标 | 制药等级 | 武器品级 | 使用效果 | 所需材料 |
| 雷刃符 | 2 | 4-6 | 物理攻击增长+117 | 雷刃玉片20、两仪石30 | |
| 光刃符 | 3 | 7-9 | 物理攻击增长+229 | 光刃玉片10、三才石25 | |
| 狂刃符 | 4 | 10-12 | 物理攻击增长+331 | 狂刃玉片10、五行石14 | |
| 天刃符 | 6 | 13-15 | 物理攻击增长+428 | 完美火云符20、七星石10 | |
| 定灵符 | 2 | 4-6 | 法术攻击增长+111 | 定灵玉片10、两仪石85 | |
| 幻灵符 | 3 | 7-9 | 法术攻击增长+216 | 幻灵玉片10、三才石55 | |
| 道灵符 | 4 | 10-12 | 法术攻击增长+ 312 | 道灵玉片10、五行石30 | |
| 仙灵符 | 6 | 13-15 | 法术攻击增长+ 404 | 完美蓝影符20、七星石20 |
防御符
| 名称 | 图标 | 制药等级 | 使用要求 | 使用效果 | 所需材料 |
| 护甲符 | 2 | 等级≤60 | 物理伤害减免+20% | 护甲玉片10、两仪石30 | |
| 玄甲符 | 3 | 等级≤90 | 物理伤害减免+20% | 玄甲玉片10、三才石38 | |
| 御甲符 | 4 | 等级≤120 | 物理伤害减免+20% | 强效厚磷符10、五行石8 | |
| 凝神符 | 2 | 等级≤60 | 五行伤害减免+20% | 凝神玉片10、两仪石75 | |
| 聚神符 | 3 | 等级≤90 | 五行伤害减免+20% | 聚神玉片10、三才石40 | |
| 定神符 | 4 | 等级≤120 | 五行伤害减免+20% | 强效青玉符10、五行石25 |
. 资料还是原来的资料,2022.03.10重新排版~
. 那啥,和之前的版本对比起来,这个版本的资料清晰很多……毕竟有需求才会弄,剩下的请早起!!
1. 第一版资料跳转
网站声明: 网站不保证游戏资料的准确性、有效性、及时性和完整性,不构成任何其它建议。网站不对游戏资料的真实性负责,所有资料请以线上游戏内数据为准。
温馨提示: 小站长不在 <完美世界经典版> 游戏内从事任何游戏商品买卖交易,不从事任何游戏内物品担保买卖交易。 网站不设置任何登录门槛,不会私下找任何人索要游戏账号密码 !
关于网站 | 我要纠错 | 免责声明 | 版权投诉 | 百度统计
湘ICP备2023018925号 | 湘公网安备 43132202001028号 | 中国互联网违法和不良信息举报中心
© 万化万流 版权所有 Wurifeng.com . All Rights Reserved .