2026年4月5日,网站同名微信公众号上线:万化万流。 微信号:wurifeng2026。2026年3月底,网站因费用问题,短暂停摆,公众号可防失联。
| 妖狼神射手 | 远程攻击 | 31 | 抗水忌土 |
| 齿蛮参将 | 混合攻击 | 31 | 抗土忌木 |
| 邪恶树根 | 物理攻击 | 31 | 抗木忌金 |
| 暴焰蚕精 | 物理攻击 | 31 | 抗火忌水 |
| 不死火鸟 | 混合攻击 | 31 | 抗火忌水 |
| 石吼卫士 | 混合攻击 | 31 | 抗土忌木 |
| 拾贝凶猫 | 物理攻击 | 31 | 无属性 |
| 海栖刺猪 | 远程攻击 | 31 | 无属性 |
| 刺尾蝎 | 物理攻击 | 31 | 抗木忌金 |
| 巨鳌蝎 | 物理攻击 | 31 | 抗木忌金 |
| 杀人工蚁 | 混合攻击 | 31 | 抗土忌木 |
| 食蛇千足虫 | 物理攻击 | 31 | 抗金忌火 |
| 碧海妖刀 | 混合攻击 | 31 | 抗金忌火 |
| 骄虫之奴 | 混合攻击 | 31 | 抗木忌金 |
| 佛音鸣蛇 | 混合攻击 | 31 | 抗金忌火 |
| 火精女奴 | 混合攻击 | 31 | 抗火忌水 |
| 护巢工蜂 | 混合攻击 | 31 | 抗木忌金 |
| 翠羽飞蛇 | 混合攻击 | 31 | 抗木忌金 |
| 迷走明灯 | 混合攻击 | 31 | 抗火忌水 |
| 守灵明灯 | 混合攻击 | 31 | 抗火忌水 |
| 守卫枯骨 | 法术攻击 | 31 | 抗金忌火 |
| 妖狼战士 | 物理攻击 | 32 | 抗水忌土 |
| 倩女幽魂 | 混合攻击 | 32 | 抗金忌火 |
| 水精侍女 | 混合攻击 | 32 | 抗水忌土 |
| 熔岩火鸟 | 混合攻击 | 32 | 抗火忌水 |
| 不死烈鸟 | 混合攻击 | 32 | 抗火忌水 |
| 石吼勇士 | 混合攻击 | 32 | 抗土忌木 |
| 地鬼神射手 | 远程攻击 | 32 | 抗土忌木 |
| 食人海狼 | 物理攻击 | 32 | 无属性 |
| 海栖刺猪王 | 远程攻击 | 32 | 无属性 |
| 豹纹毒蛛王 | 混合攻击 | 32 | 抗木忌金 |
| 渔网妖蛛 | 混合攻击 | 32 | 抗木忌金 |
| 虎爪蝎王 | 物理攻击 | 32 | 抗木忌金 |
| 火红蚁奴 | 混合攻击 | 32 | 抗土忌木 |
| 骄虫之仆 | 混合攻击 | 32 | 抗木忌金 |
| 宽口奇足 | 混合攻击 | 32 | 抗水忌土 |
| 术士枯骨 | 远程攻击 | 32 | 抗金忌火 |
| 妖狼勇士 | 物理攻击 | 33 | 抗水忌土 |
| 齿蛮牙将 | 混合攻击 | 33 | 抗土忌木 |
| 水精公主 | 混合攻击 | 33 | 抗水忌土 |
| 熔岩恐鸟 | 混合攻击 | 33 | 抗火忌水 |
| 不死恐鸟 | 混合攻击 | 33 | 抗火忌水 |
| 石吼猛士 | 混合攻击 | 33 | 抗土忌木 |
| 地鬼魔战士 | 混合攻击 | 33 | 抗土忌木 |
| 食尸海狼 | 物理攻击 | 33 | 无属性 |
| 拾贝猫王 | 物理攻击 | 33 | 无属性 |
| 虎纹毒蛛 | 混合攻击 | 33 | 抗火忌水 |
| 反戈蝎 | 物理攻击 | 33 | 无属性 |
| 火红工蚁 | 混合攻击 | 33 | 抗土忌木 |
| 银波妖刀 | 混合攻击 | 33 | 抗金忌火 |
| 骄虫之刺 | 混合攻击 | 33 | 抗木忌金 |
| 扁口奇足 | 混合攻击 | 33 | 抗水忌土 |
| 掠天翼龙 | 混合攻击 | 33 | 抗金忌火 |
| 护巢兵蜂 | 混合攻击 | 33 | 抗木忌金 |
| 护法明灯 | 混合攻击 | 33 | 抗火忌水 |
| 腾云鸣蛇 | 混合攻击 | 33 | 抗金忌火 |
| 勇士枯骨 | 混合攻击 | 34 | 抗金忌火 |
| 异形金鳞 | 混合攻击 | 34 | 抗水忌土 |
| 蛇谷地鬼 | 物理攻击 | 34 | 抗土忌木 |
| 食人海狼王 | 物理攻击 | 34 | 无属性 |
| 七彩火蜥 | 混合攻击 | 34 | 抗火忌水 |
| 新生火蜥 | 混合攻击 | 34 | 抗火忌水 |
| 穴居毒蛛 | 混合攻击 | 34 | 抗木忌金 |
| 渔网妖蛛王 | 混合攻击 | 34 | 抗火忌水 |
| 食蚁蝎王 | 物理攻击 | 34 | 抗木忌金 |
| 金头千足虫 | 物理攻击 | 34 | 抗金忌火 |
| 赤头千足虫 | 物理攻击 | 34 | 抗金忌火 |
| 骄虫之怒 | 混合攻击 | 34 | 抗木忌金 |
| 山谷巨蟒 | 混合攻击 | 34 | 抗土忌木 |
| 圣湖食人鱼 | 物理攻击 | 34 | 抗水忌土 |
| 挟翼飞狐 | 混合攻击 | 34 | 抗火忌水 |
| 回咬刺猪 | 远程攻击 | 34 | 无属性 |
| 妖狼守卫 | 物理攻击 | 35 | 抗水忌土 |
| 英雄枯骨 | 混合攻击 | 35 | 抗金忌火 |
| 水精女巫 | 混合攻击 | 35 | 抗水忌土 |
| 变种金鳞 | 混合攻击 | 35 | 抗水忌土 |
| 石吼之王 | 混合攻击 | 35 | 抗土忌木 |
| 地鬼祭司 | 混合攻击 | 35 | 抗土忌木 |
| 回咬刺猪王 | 远程攻击 | 35 | 无属性 |
| 变色火蜥 | 混合攻击 | 35 | 抗火忌水 |
| 中古火蜥 | 混合攻击 | 35 | 抗火忌水 |
| 弃妇毒蛛 | 混合攻击 | 35 | 抗水忌土 |
| 杀人兵蚁 | 混合攻击 | 35 | 抗金忌火 |
| 杀人猛蚁 | 混合攻击 | 35 | 抗土忌木 |
| 毒针金翅 | 混合攻击 | 35 | 抗木忌金 |
| 圣湖修蛇 | 混合攻击 | 35 | 抗木忌金 |
| 火精侍女 | 混合攻击 | 35 | 抗火忌水 |
| 巡天翼龙 | 混合攻击 | 35 | 抗金忌火 |
| 翠羽腾蛇 | 混合攻击 | 35 | 抗木忌金 |
| 指引明灯 | 混合攻击 | 35 | 抗火忌水 |
| 妖狼狂战士 | 物理攻击 | 36 | 抗金忌火 |
| 水手枯骨 | 远程攻击 | 36 | 抗金忌火 |
| 浅海横行蟹 | 物理攻击 | 36 | 抗金忌火 |
| 贪婪之刺 | 远程攻击 | 36 | 抗木忌金 |
| 灭顶水精 | 物理攻击 | 36 | 抗水忌土 |
| 五德水精 | 物理攻击 | 36 | 抗水忌土 |
| 灭顶海妖 | 物理攻击 | 36 | 抗水忌土 |
| 暴焰猿 | 混合攻击 | 36 | 抗火忌水 |
| 泥石之子 | 混合攻击 | 36 | 抗土忌木 |
| 地鬼祭司王 | 混合攻击 | 36 | 抗土忌木 |
| 虎纹毒蛛王 | 混合攻击 | 36 | 抗木忌金 |
| 反戈蝎王 | 物理攻击 | 36 | 抗木忌金 |
| 杀人蚁王 | 混合攻击 | 36 | 抗土忌木 |
| 尖锥金翅 | 混合攻击 | 36 | 抗木忌金 |
| 蓝绸介鱼 | 物理攻击 | 36 | 抗水忌土 |
| 沉船百宝箱 | 物理攻击 | 36 | 抗金忌火 |
| 怨者墓碑 | 混合攻击 | 36 | 抗土忌木 |
| 粗口奇足 | 混合攻击 | 36 | 抗水忌土 |
| 变种奇足 | 混合攻击 | 36 | 抗水忌土 |
| 地宫行尸 | 混合攻击 | 36 | 抗木忌金 |
| 将军枯骨 | 混合攻击 | 37 | 抗金忌火 |
| 双头獒 | 混合攻击 | 37 | 无属性 |
| 食蜜花鼠 | 混合攻击 | 37 | 抗木忌金 |
| 灭顶水精王 | 物理攻击 | 37 | 抗水忌土 |
| 水精王后 | 混合攻击 | 37 | 抗水忌土 |
| 暴焰猿王 | 混合攻击 | 37 | 抗火忌水 |
| 蛇谷地鬼王 | 远程攻击 | 37 | 抗火忌水 |
| 地行刀狼 | 物理攻击 | 37 | 抗土忌木 |
| 变种火蜥 | 混合攻击 | 37 | 抗火忌水 |
| 黑妇毒蛛 | 混合攻击 | 37 | 抗木忌金 |
| 火红兵蚁 | 混合攻击 | 37 | 抗土忌木 |
| 金头千足王 | 物理攻击 | 37 | 抗金忌火 |
| 蚀血金翅 | 混合攻击 | 37 | 抗木忌金 |
| 遮天伞妖 | 物理攻击 | 37 | 抗金忌火 |
| 变种奇足王 | 混合攻击 | 37 | 抗水忌土 |
| 挟翼灵狐 | 混合攻击 | 37 | 抗火忌水 |
| 灭顶海妖王 | 混合攻击 | 37 | 抗水忌土 |
| 浅海霸道蟹 | 物理攻击 | 37 | 抗金忌火 |
| 蓝绸介鱼王 | 物理攻击 | 37 | 抗水忌土 |
| 怨灵行尸 | 混合攻击 | 37 | 抗木忌金 |
| 妖狼巫师 | 混合攻击 | 38 | 抗水忌土 |
| 望海凿齿兽 | 混合攻击 | 38 | 抗木忌金 |
| 元帅枯骨 | 混合攻击 | 38 | 抗金忌火 |
| 欲望之刺 | 远程攻击 | 38 | 抗木忌金 |
| 护法金鳞 | 混合攻击 | 38 | 抗水忌土 |
| 火精公主 | 混合攻击 | 38 | 抗火忌水 |
| 地鬼巫师 | 混合攻击 | 38 | 抗土忌木 |
| 上古火蜥 | 混合攻击 | 38 | 抗火忌水 |
| 异形火蜥 | 混合攻击 | 38 | 抗火忌水 |
| 火红猛蚁 | 混合攻击 | 38 | 抗土忌木 |
| 嗜血妖蛛 | 混合攻击 | 38 | 抗木忌金 |
| 腥红蝎 | 物理攻击 | 38 | 抗木忌金 |
| 腐骨金翅 | 混合攻击 | 38 | 抗木忌金 |
| 蔽日伞妖 | 物理攻击 | 38 | 抗金忌火 |
| 长者墓碑 | 混合攻击 | 38 | 抗土忌木 |
| 雀屏奇足 | 混合攻击 | 38 | 抗土忌木 |
| 穿云腾蛇 | 混合攻击 | 38 | 抗木忌金 |
| 飞天腾蛇 | 混合攻击 | 38 | 抗木忌金 |
| 翻羽飞狐 | 混合攻击 | 38 | 抗火忌水 |
| 驾雾鸣蛇 | 混合攻击 | 38 | 抗金忌火 |
| 浅海纵横蟹 | 物理攻击 | 38 | 抗金忌火 |
| 巨口食人鱼 | 物理攻击 | 38 | 抗水忌土 |
| 浅海旋龟 | 物理攻击 | 38 | 抗水忌土 |
| 妖狼法师 | 混合攻击 | 39 | 抗水忌土 |
| 怀乡凿齿兽 | 混合攻击 | 39 | 无属性 |
| 海贼枯骨 | 混合攻击 | 39 | 抗金忌火 |
| 铁甲骁将 | 混合攻击 | 39 | 抗金忌火 |
| 情人之刺 | 远程攻击 | 39 | 抗木忌金 |
| 斗法金鳞 | 混合攻击 | 39 | 抗水忌土 |
| 火精女巫 | 混合攻击 | 39 | 抗火忌水 |
| 砂石之子 | 混合攻击 | 39 | 抗土忌木 |
| 地鬼将军 | 物理攻击 | 39 | 抗土忌木 |
| 远古火蜥 | 混合攻击 | 39 | 抗火忌水 |
| 变种嗜血蛛 | 混合攻击 | 39 | 抗木忌金 |
| 腥红蝎后 | 物理攻击 | 39 | 抗木忌金 |
| 火红蚁王 | 混合攻击 | 39 | 抗土忌木 |
| 蜂巢之后 | 混合攻击 | 39 | 抗木忌金 |
| 贤者墓碑 | 混合攻击 | 39 | 抗土忌木 |
| 戾者墓碑 | 混合攻击 | 39 | 抗土忌木 |
| 燕翎奇足 | 混合攻击 | 39 | 抗土忌木 |
| 巨口噬人鱼 | 物理攻击 | 39 | 抗水忌土 |
| 吸血狂鲨 | 物理攻击 | 39 | 抗水忌土 |
| 百年玄灵龟 | 混合攻击 | 39 | 抗金忌火 |
| 上古行尸 | 混合攻击 | 39 | 抗木忌金 |
| 妖狼统领 | 混合攻击 | 40 | 抗水忌土 |
| 凿齿将军 | 混合攻击 | 40 | 抗水忌土 |
| 腐恶尸魔 | 混合攻击 | 40 | 抗木忌金 |
| 横行机关蟹 | 物理攻击 | 40 | 抗火忌水 |
| 无肠机关蟹 | 物理攻击 | 40 | 抗金忌火 |
| 铜树怪 | 物理攻击 | 40 | 抗木忌金 |
| 战法金鳞 | 混合攻击 | 40 | 抗水忌土 |
| 火精女王 | 混合攻击 | 40 | 抗火忌水 |
| 砾石之子 | 混合攻击 | 40 | 抗土忌木 |
| 地鬼巫师王 | 混合攻击 | 40 | 抗土忌木 |
| 火蜥之王 | 混合攻击 | 40 | 抗火忌水 |
| 嗜血妖蛛王 | 混合攻击 | 40 | 抗木忌金 |
| 腥红蝎王 | 物理攻击 | 40 | 抗木忌金 |
| 火红蚁后 | 物理攻击 | 40 | 抗土忌木 |
| 蜂巢之王 | 混合攻击 | 40 | 抗木忌金 |
| 凤尾奇足 | 混合攻击 | 40 | 抗土忌木 |
| 火精女妖 | 混合攻击 | 40 | 抗火忌水 |
| 横天翼龙 | 混合攻击 | 40 | 抗金忌火 |
| 穿云化蛇 | 混合攻击 | 40 | 抗木忌金 |
| 翠羽化蛇 | 混合攻击 | 40 | 抗木忌金 |
| 邪灵灯妖 | 混合攻击 | 40 | 抗火忌水 |
| 吸血鲨王 | 物理攻击 | 40 | 抗水忌土 |
| 千年灵龟王 | 混合攻击 | 40 | 抗金忌火 |
| 千年玄灵龟 | 混合攻击 | 40 | 抗金忌火 |
网站声明: 网站不保证游戏资料的准确性、有效性、及时性和完整性,不构成任何其它建议。网站不对游戏资料的真实性负责,所有资料请以线上游戏内数据为准。
温馨提示: 小站长不在 <完美世界经典版> 游戏内从事任何游戏商品买卖交易,不从事任何游戏内物品担保买卖交易。 网站不设置任何登录门槛,不会私下找任何人索要游戏账号密码 !
关于网站 | 我要纠错 | 免责声明 | 版权投诉 | 百度统计
湘ICP备2023018925号 | 湘公网安备 43132202001028号 | 中国互联网违法和不良信息举报中心
© 万化万流 版权所有 Wurifeng.com . All Rights Reserved .